| AFN | Afghanistan |
| EUR | Aland Islands |
| ALL | Albania |
| DZD | Algeria |
| USD | American Samoa |
| EUR | Andorra |
| AOA | Angola |
| XCD | Anguilla |
| XCD | Antigua and Barbuda |
| ARS | Argentina |
| AMD | Armenia |
| AWG | Aruba |
| AUD | Australia |
| EUR | Austria |
| AZN | Azerbaijan |
| BSD | Bahamas |
| BHD | Bahrain |
| BDT | Bangladesh |
| BBD | Barbados |
| BYR | Belarus |
| EUR | Belgium |
| BZD | Belize |
| XOF | Benin |
| BMD | Bermuda |
| BTN | Bhutan |
| BOB | Bolivia |
| USD | Bonaire, Saint Eustatius and Saba |
| BAM | Bosnia and Herzegovina |
| BWP | Botswana |
| NOK | Bouvet Island |
| BRL | Brazil |
| USD | British Indian Ocean Territory |
| USD | British Virgin Islands |
| BND | Brunei |
| BGN | Bulgaria |
| XOF | Burkina Faso |
| BIF | Burundi |
| KHR | Cambodia |
| XAF | Cameroon |
| CAD | Canada |
| CVE | Cape Verde |
| KYD | Cayman Islands |
| XAF | Central African Republic |
| XAF | Chad |
| CLP | Chile |
| CNY | China |
| AUD | Christmas Island |
| AUD | Cocos Islands |
| COP | Colombia |
| KMF | Comoros |
| NZD | Cook Islands |
| CRC | Costa Rica |
| HRK | Croatia |
| CUP | Cuba |
| ANG | Curacao |
| EUR | Cyprus |
| CZK | Czech Republic |
| CDF | Democratic Republic of the Congo |
| DKK | Denmark |
| DJF | Djibouti |
| XCD | Dominica |
| DOP | Dominican Republic |
| USD | East Timor |
| USD | Ecuador |
| EGP | Egypt |
| USD | El Salvador |
| XAF | Equatorial Guinea |
| ERN | Eritrea |
| EUR | Estonia |
| ETB | Ethiopia |
| FKP | Falkland Islands |
| DKK | Faroe Islands |
| FJD | Fiji |
| EUR | Finland |
| EUR | France |
| EUR | French Guiana |
| XPF | French Polynesia |
| EUR | French Southern Territories |
| XAF | Gabon |
| GMD | Gambia |
| GEL | Georgia |
| EUR | Germany |
| GHS | Ghana |
| GIP | Gibraltar |
| EUR | Greece |
| DKK | Greenland |
| XCD | Grenada |
| EUR | Guadeloupe |
| USD | Guam |
| GTQ | Guatemala |
| GBP | Guernsey |
| GNF | Guinea |
| XOF | Guinea-Bissau |
| GYD | Guyana |
| HTG | Haiti |
| AUD | Heard Island and McDonald Islands |
| HNL | Honduras |
| HKD | Hong Kong |
| HUF | Hungary |
| ISK | Iceland |
| INR | India |
| IDR | Indonesia |
| IRR | Iran |
| IQD | Iraq |
| EUR | Ireland |
| GBP | Isle of Man |
| ILS | Israel |
| EUR | Italy |
| XOF | Ivory Coast |
| JMD | Jamaica |
| JPY | Japan |
| GBP | Jersey |
| JOD | Jordan |
| KZT | Kazakhstan |
| KES | Kenya |
| AUD | Kiribati |
| EUR | Kosovo |
| KWD | Kuwait |
| KGS | Kyrgyzstan |
| LAK | Laos |
| EUR | Latvia |
| LBP | Lebanon |
| LSL | Lesotho |
| LRD | Liberia |
| LYD | Libya |
| CHF | Liechtenstein |
| LTL | Lithuania |
| EUR | Luxembourg |
| MOP | Macao |
| MKD | Macedonia |
| MGA | Madagascar |
| MWK | Malawi |
| MYR | Malaysia |
| MVR | Maldives |
| XOF | Mali |
| EUR | Malta |
| USD | Marshall Islands |
| EUR | Martinique |
| MRO | Mauritania |
| MUR | Mauritius |
| EUR | Mayotte |
| MXN | Mexico |
| USD | Micronesia |
| MDL | Moldova |
| EUR | Monaco |
| MNT | Mongolia |
| EUR | Montenegro |
| XCD | Montserrat |
| MAD | Morocco |
| MZN | Mozambique |
| MMK | Myanmar |
| NAD | Namibia |
| AUD | Nauru |
| NPR | Nepal |
| EUR | Netherlands |
| XPF | New Caledonia |
| NZD | New Zealand |
| NIO | Nicaragua |
| XOF | Niger |
| NGN | Nigeria |
| NZD | Niue |
| AUD | Norfolk Island |
| KPW | North Korea |
| USD | Northern Mariana Islands |
| NOK | Norway |
| OMR | Oman |
| PKR | Pakistan |
| USD | Palau |
| ILS | Palestinian Territory |
| PAB | Panama |
| PGK | Papua New Guinea |
| PYG | Paraguay |
| PEN | Peru |
| PHP | Philippines |
| NZD | Pitcairn |
| PLN | Poland |
| EUR | Portugal |
| USD | Puerto Rico |
| QAR | Qatar |
| XAF | Republic of the Congo |
| EUR | Reunion |
| RON | Romania |
| RUB | Russia |
| RWF | Rwanda |
| EUR | Saint Barthelemy |
| SHP | Saint Helena |
| XCD | Saint Kitts and Nevis |
| XCD | Saint Lucia |
| EUR | Saint Martin |
| EUR | Saint Pierre and Miquelon |
| XCD | Saint Vincent and the Grenadines |
| WST | Samoa |
| EUR | San Marino |
| STD | Sao Tome and Principe |
| SAR | Saudi Arabia |
| XOF | Senegal |
| RSD | Serbia |
| SCR | Seychelles |
| SLL | Sierra Leone |
| SGD | Singapore |
| ANG | Sint Maarten |
| EUR | Slovakia |
| EUR | Slovenia |
| SBD | Solomon Islands |
| SOS | Somalia |
| ZAR | South Africa |
| GBP | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| KRW | South Korea |
| SSP | South Sudan |
| EUR | Spain |
| LKR | Sri Lanka |
| SDG | Sudan |
| SRD | Suriname |
| NOK | Svalbard and Jan Mayen |
| SZL | Swaziland |
| SEK | Sweden |
| CHF | Switzerland |
| SYP | Syria |
| TWD | Taiwan |
| TJS | Tajikistan |
| TZS | Tanzania |
| THB | Thailand |
| XOF | Togo |
| NZD | Tokelau |
| TOP | Tonga |
| TTD | Trinidad and Tobago |
| TND | Tunisia |
| TRY | Turkey |
| TMT | Turkmenistan |
| USD | Turks and Caicos Islands |
| AUD | Tuvalu |
| USD | U.S. Virgin Islands |
| UGX | Uganda |
| UAH | Ukraine |
| AED | United Arab Emirates |
| GBP | United Kingdom |
| USD | United States |
| USD | United States Minor Outlying Islands |
| UYU | Uruguay |
| UZS | Uzbekistan |
| VUV | Vanuatu |
| EUR | Vatican |
| VEF | Venezuela |
| VND | Vietnam |
| XPF | Wallis and Futuna |
| MAD | Western Sahara |
| YER | Yemen |
| ZMK | Zambia |
| ZWL | Zimbabwe |
